STAMP TAX IN TRANSACTION
【维多利亚州】印花税构成表 | |
---|---|
物业价格 | 缴税指标 |
0~2.5万澳元 | 缴纳该物业计税金额的1.4% |
>2.5-13万澳元 | 350澳元+超出2.5万澳元部分缴纳2.4% |
>13-96万澳元 | 2870澳元+超出13万澳元部分缴纳6% |
>96万澳元 | 缴纳计税金额的5.5% |
注:1、海外人士需缴纳该物业计税金额的8%额外印花税 2、PR首次置业者能享受部分印花税减免和补贴 |
【昆士兰州】印花税构成表 | |
---|---|
物业价格 | 缴税指标 |
0~0.5万澳元 | 无需缴纳 |
>0.5~7.5万澳元 | 超出0.5万澳元部分缴纳1.5% |
>7.5~54万澳元 | 1050澳元+超出7.5万澳元部分缴纳3.5% |
>54~100万澳元 | 17325澳元+超出54万澳元部分缴纳4.5% |
>100万澳元 | 38025澳元+超出100万澳元部分缴纳5.75% |
注:1、海外人士需缴纳该物业计税金额的7%额外印花税 2、PR首次置业者能享受部分印花税减免和补贴 |
【新南威尔士州】印花税构成表 | |
---|---|
物业价格 | 缴税指标 |
0~1.4万澳元 | 缴纳该物业计税金额的1.25% |
>1.4~3万澳元 | 175澳元+超出1.4万澳元部分缴纳1.5% |
>3~8.1万澳元 | 415澳元+超出3万澳元部分缴纳1.75% |
>8.1~30.4万澳元 | 1307澳元+超出8.1万澳元部分缴纳3.5% |
>30.4~101.3万澳元 | 9112澳元+超出30.4万澳元部分缴纳4.5% |
>101.3万澳元 | 41017澳元+超出101.3万澳元部分缴纳5.5% |
注:1、海外人士需缴纳该物业计税金额的7%额外印花税 2、PR首次置业者能享受部分印花税减免和补贴 |
HOLDING COST
公寓及别墅持有期间成本一览表 | |||
---|---|---|---|
费用明细 | 详述 | 费用/澳币/年(预计) | 收取方式 |
市政费 | 用于该区域内的道路养护、垃圾处理等等 | 1600 | 按照季度收取 |
排污费 | 该区域统一集中的污水处理 | 600 | 按照季度收取 |
物业管理费 | 物业公司收取。分为3部分:房屋保险、日常物业维护支出、维修基金。 | 2000-4000 大多数独栋别墅无此项费用 | 按照季度收取 |
地税 | 澳洲房屋是永久产权,地税为政府为对主所征收的费用 | 费用300-5000,详见附件表格 | 按照季度收取 |
地址:苏州工业园区苏州中心A座,1802室
电话:0512-6827-6852
邮箱:info@byicg.com
地址:Suite206,620 St Kilda Rd, Melbourne, VIC, 3004
电话:0460 168 888 0455 666 658
邮箱:bin.yu@byicg.com